Предлагаем вам:
Оформление СБКТС и ЭПТС на авто/мото
Списание УТИЛЬСБОРА РФ
ТАМОЖЕННОЕ оформление в России
Оформление ЭПТС, ЭПСМ
ТС RU Е-RU.ГА06.00536.Р2
| Тип ТС | 98471 |
| Категория ТС | O4 |
| Модификации | 98471-0000010, 98471-0000011, 98471-0000012, 98471-0000013, 98471-0000014, 9847… |
| Дополнительное оборудование | напорно-всасывающие рукава (для 98471-000002?, 98471-000003?, 98471-000004?, 98471-000005?, 98471-000006?); цепь заземления (для 98471-000002?, 98471-000003?, 98471-000004?, 98471-000005?); огнетушители (для 98471-000002?, 98471-000003?, 98471-000004?, 98471-000005?); вакуумный насос (для 98471-000005?) по заказу: дополнительные опорные устройства; отбойные брусья; топливный(е) бак(и); противооткатные упоры; проблесковый маяк оранжевого цвета; насос (для 98471-000002?, 98471-000003?, 98471- 000004?, 98471-000006?); гидравлический привод насоса (для 98471- 000002?, 98471-000003?, 98471-000004?, 98471-000005?, 98471- 000006?); топливозаправочное оборудование (для 98471-000002?); счетчик жидкости (для 98471-000002?); противооткатные упоры на грузовой платформе (для 98471-000007?); подъемник запасного колеса (для 98471-000007?); трапы с механическим приводом (для 98471-000007?); трапы с гидравлическим приводом (для 98471- 000007?); аппарели уголкового типа (для 98471-000007?); приставные трапы (для 98471-000007?); выдвижные уширители (для 98471-000007?); одно запасное колесо; два запасных колеса; механизм подъема-опускания 1-ой оси; механизм подъема-опускания ящик; стойки для фиксации груза (для 98471-000007?); ложементы (для 98471-000007?); приспособления для фиксации груза (петли) (для 98471-000007?) |
| VIN | с X899847???1GS7011 по X899847???1GS7100 |
| Исполнение загрузочного пространства | металлическая платформа с цельной рамой; с металлическим или деревянным настилом или без него; с передним ограждением или без него; с откидными или съемными передним, задним и боковыми бортами или без них; с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками) или без них; стойками (кониками) или без них; с каркасом тента и тентом или без них; с краноманипуляторной установкой или без неё; с контейнерными замками или без них металлическая цистерна чемоданообразного сечения; металлическая цистерна чемоданообразного сечения, с устройством выдачи жидкости; металлическая цистерна круглого сечения; металлическая цистерна круглого сечения, с устройством выдачи жидкости; металлическая цистерна эллиптического сечения; металлическая цистерна эллиптического сечения, с устройством выдачи жидкости металлическая цистерна чемоданообразного сечения; металлическая цистерна круглого сечения; металлическая цистерна эллиптического сечения; выполненная из армированной волокном пластмассы (волокнита) цистерна чемоданообразного сечения; выполненная из армированной волокном пластмассы (волокнита) цистерна круглого сечения; выполненная из армированной волокном пластмассы (волокнита) цистерна эллиптического сечения выполненная из армированной волокном пластмассы (волокнита) цистерна чемоданообразного сечения; выполненная из армированной волокном пластмассы (волокнита) цистерна круглого сечения; выполненная из армированной волокном пластмассы (волокнита) цистерна эллиптического сечения металлическая цистерна круглого сечения |
| Дата выдачи ОТТС | 01.03.2023 |
| Орган по сертификации | ОС ООО "ЦСМ" |
| Заявитель | Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СОЮЗ", ОГРН 1137447008698, место нахождения и фактический адрес: 454136, Челябинская область, город Челябинск, улица Наркома Малышева, дом 8, квартира 71, Российская Федерация, тел.: +7 (351) 22-334-22, факс: +7 (351) 22-334-22, электронная почта: soyz74@list.ru |
| Изготовитель | Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СОЮЗ" |
| Сборочный завод | 454038, Челябинская область, город Челябинск, улица Шоссе Металлургов, дом 5П, Российская Федерация |
| Рабочий тормоз | с пневматическим приводом, выполненная по двухпроводной схеме с электронным управлением и антиблокировочной системой (EBS), тормозные механизмы всех колес барабанного типа или с пневматическим приводом, выполненная по двухпроводной схеме с электронным управлением и антиблокировочной системой (EBS), тормозные механизмы всех колес дискового типа с пневматическим приводом, выполненная по двухпроводной схеме с электронным управлением и антиблокировочной системой (АBS), тормозные механизмы всех колес барабанного типа или с пневматическим приводом, выполненная по двухпроводной схеме с электронным управлением и антиблокировочной системой (АBS), тормозные механизмы всех колес дискового типа |
| Стояночный тормоз | с механическим тросовым приводом, действующим на колодки тормозных механизмов первой и второй осей или с механическим тросовым приводом, действующим на колодки тормозных механизмов второй и третьей осей или с механическим тросовым приводом, действующим на колодки тормозных механизмов всех осей или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, действующим на колодки тормозных механизмов первой и второй осей или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, действующим на колодки тормозных механизмов второй и третьей осей или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, действующим на колодки тормозных механизмов всех осей с механическим тросовым приводом, действующим на колодки тормозных механизмов первой и второй осей или с |
| Подвеска передняя | пневматическая, рессорная, рессорно-балансирная |
| Подвеска задняя | независимая, рычажная, резино-жгутовая или зависимая, рессорная, с амортизаторами |
| Рулевое управление | саморегулирующийся механизм рулевого управления на первой оси или саморегулирующийся механизм рулевого управления на третьей оси или саморегулирующийся механизм рулевого управления на всех осях |
| Количество осей/колес | 3 / 6 , 3 / 12 |
Данное ОТТС может быть неполное. Могут отсутствовать первый лист, чертежи и разделительный перечень.
Альтернативная версия титульного листа ОТТС (ТС RU Е-RU.ГА06.00536.Р2)
Скачать документ
Для скачивания файлов необходимо войти в систему.
Первая страница файла из 3