Предлагаем вам:
Оформление СБКТС и ЭПТС на авто/мото
Списание УТИЛЬСБОРА РФ
ТАМОЖЕННОЕ оформление в России
Оформление ЭПТС, ЭПСМ
E-RU.MT22.В.00589.Р1
| Марка ТС | _ |
| Модель ТС | КО-449-??, КО-450-10, КО-529-15, КО-530-21, КО-806-?? |
| Тип ТС | КО-449-??, КО-450-10, КО-529-15, КО-530-21, КО-806-?? |
| Шасси | МАЗ-5340В2 (КО-449-33, КО-529-15, КО-530-21, КО-806-??); МАЗ-5340В3, МАЗ-5340В5… |
| ДВС | 5363 53631 5361 53611 536 53601 6ISBe4 245, ISB6.7e4245 четырехтактный дизель |
| Экологический класс | 4 |
| Категория ТС | N3 |
| Модификации | КО-449-33, КО-449-35, КО-806-20, КО-806-21, КО-806-22, КО-806-23, КО-806-24 |
| Дополнительное оборудование | одна или две фары для освещения рабочей зоны, один проблесковый маячок оранжевого цвета (КО-529-15, КО-530-21, КО-806-??); по заказу: кондиционер (хладагент R134A) |
| VIN | X5H4493??????????; X5H4501??????????; X5H5291??????????; X5H5302??????????; X5H… |
| Исполнение загрузочного пространства | цельнометаллический кузов с верхним люком для загрузки мусора и правосторонним манипулятором (КО-449-??); металлическая платформа со съемным цельнометаллическим контейнером и с подъемно-опрокидывающим оборудованием (КО-450-10); цельнометаллическая цистерна с приемным лючком для загрузки и выгрузки жидких отходов (КО-529-15); цельнометаллическая цистерна с опрокидывающимся задним днищем, со стрелой и всасывающим шлангом (КО-530-21); цельнометаллический кузов или цельнометаллическая цистерна, в передней части - плужное оборудование или рейка с форсунками высоконапорной мойки, в межбазовом пространстве - щеточное оборудование или без него (КО-806-??) |
| Дата выдачи ОТТС | 22.04.2014 |
| Дата окончания срока действия | 19700101 |
| Орган по сертификации | ОС САТС "САМТ-Фонд" |
| Заявитель | Открытое акционерное общество "Мценский завод коммунального машиностроения" Россия, 303036, Орловская область, г. Мценск, микрорайон "Коммаш" ОГРН 1025700525630; тел.: 8(48646) 9-10-09; факс: 8(48646) 9-10-02 |
| Трансмиссия | механическая |
| Коробка передач | ЯМЗ, 336 ZF6S???(???) F6J95TB ЯМЗ, 238? ZF8S1350 ЯМЗ, 239 МАЗ, 543205 МЗКТ, 65151 ZF9S109 ZF9S75 ZF9S????T? 9JS????(?) ТМЗ-09.130 СА10Т150-? ЯМЗ, 238? ZF8S1350 ЯМЗ, 239 МАЗ, 543205 МЗКТ, 65151 ZF9S109 ZF9S75 ZF9S????T? 9JS????(?) ТМЗ-09.130 СА10Т150-? ЯМЗ, 238? ZF8S1350 ЯМЗ, 239 МАЗ, 543205 МЗКТ, 65151 ZF9S109 ZF9S75 ZF9S????T? 9JS????(?) СА10Т150-? 12JS???? (?) ЯМЗ, 330 ТМЗ-14.180 ZF16S??1 ZF16S1650 ZF16S????T? 16JS2?0?(?) ЯМЗ, 239 МАЗ, 543205 МЗКТ, 65151 ZF9S109 ZF9S75 ZF9S????T?, 9JS????(?) ТМЗ-09.130 с ручным управлением 1 5 E-RU.MT22.В.00589.Р1 |
| Сцепление | MFZ-430, сухое, однодисковое |
| Рабочий тормоз | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные или дисковые (для мод. на шасси МАЗ-5340В?) |
| Запасной тормоз | каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система газодинамический тормоз, установленный в выпускной системе двигателя, может устанавливаться ретардер |
| Стояночный тормоз | привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес |
| Подвеска передняя | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него ось МАЗ 5336-3519210/211; РААЗ АМО ЗИЛ: 100-3519210(-??), 100-35193?0(??); ГЗАА 24.3519010(-??), 30.3519010(-??); РААЗ 25.3519311; КЗТАА: 661-3519310(-??), 661-3519210(-??); Wabco 423 107…; Wabco 423 105…; Wabco 423 506…; PRVA Petoletca 5 427 02 002 1; Knorr BS 2503 |
| Подвеска задняя | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для всех мод.) или пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для мод. на шасси МАЗ-5340??) ось РААЗ АМО ЗИЛ 100-3519200(-??), ГЗАА 24.3519200, МАЗ 5336-351920?, КЗТАА 661-3519200, Knorr BZ9657, Knorr BZ9664, Wabco 925 492…, Kanca АА.10110.MZ |
| Рулевое управление | с гидроусилителем МАЗ, 6422?-3400010(-??) или ШНКФ 453461.7?0, ZF НЕМА: 809? 955 ??? или RBL, C-700V 717 (-???) "винт - шариковая гайка - рейка - сектор" |
| Схема компоновки ТС | кабина над двигателем |
| Расположение двигателя | переднее продольное |
Данное ОТТС может быть неполное. Могут отсутствовать первый лист, чертежи и разделительный перечень.
Альтернативная версия титульного листа ОТТС (E-RU.MT22.В.00589.Р1)
Скачать документ
Для скачивания файлов необходимо войти в систему.
Первая страница файла из 12