| Марка ТС | MAN |
| Модель ТС | TGX, TGS; L.2007.46.001 |
| Тип ТС | - |
| Шасси | - |
| ДВС | MAN, D2066LF41, MAN, D2066LF43, MAN, D2066LF42, MAN, D2066LF40, MAN, D2676LF06, MAN, D2676LF07, MAN, D1556LF07, MAN, D1556LF08, MAN, D1556LF09, MAN, D2676LF51, MAN, D2676LF52, MAN, D2676LF53, MAN, D2676LF78, MAN, D2676LFAB, MAN, D2676LF79, MAN, D2676LF80, MAN, D3876LF10, MAN, D3876LF11, MAN, D3876LF12, MAN, D2066LF45, MAN, D2066LF47, MAN, D2066LF46, MAN, D2066LF44, MAN, D2676LF08, MAN, D2676LF17, MAN, D2676LF09, MAN, D2676LF18, MAN, D1556LF10, MAN, D1556LF11, MAN, D1556LF12, MAN, D2676LF66, MAN, D2676LF67, MAN, D2676LF68, MAN, D2676LF84, MAN, D2676LFAE, MAN, D2676LF85, MAN, D2676LF86 |
| Экологический класс | 5, 6 |
| Колесная база | - |
| Категория ТС | N3, N3G |
| Разрешенная максимальная масса | - |
| Модификации | 18.320 4x2 BB, 18.330 4x2 BB, 18.360 4x2 BB, 18.400 4x2 BB, 18.420 4x2 BB, 18.430 4x2 BB, 18.440 4x2 BB, 18.460 4x2 BB, 18.470 4x2 BB, 18.480 4x2 BB, 18.500 4x2 BB, 18.540 4x2 BB, 18.580 4x2 BB, 18.320 4x2 BBS, 18.330 4x2 BBS, 18.360 4x2 BBS, 18.400 4x2 BBS, 18.420 4x2 BBS, 18.430 4x2 BBS, 18.440 4x2 BBS, 18.460 4x2 BBS, 18.470 4x2 BBS, 18.480 4x2 BBS, 18.500 4x2 BBS, 18.540 4x2 BBS, 18.580 4x2 BBS, 18.320 4x2 BL, 18.330 4x2 BL, 18.360 4x2 BL, 18.400 4x2 BL, 18.420 4x2 BL, 18.430 4x2 BL, 18.440 4x2 BL, 18.460 4x2 BL, 18.470 4x2 BL, 18.480 4x2 BL, 18.500 4x2 BL, 18.540 4x2 BL, 18.580 4x2 BL, 18.320 4x2 BLS, 18.330 4x2 BLS, 18.360 4x2 BLS, 18.400 4x2 BLS, 18.420 4x2 BLS, 18.430 4x2 BLS, 18.440 4x2 BLS, 18.460 4x2 BLS, 18.470 4x2 BLS, 18.480 4x2 BLS, 18.500 4x2 BLS, 18.540 4x2 BLS, 18.580 4x2 BLS, 18.320 4x2 BLS-TS, 18.330 4x2 BLS-TS, 18.360 4x2 BLS-TS, 18.400 4x2 BLS-TS, 18.420 4x2 BLS-TS, 18.430 4x2 BLS-TS, 18.440 4x2 BLS-TS, 18.460 4x2 BLS-TS, 18.470 4x2 BLS-TS, 18.480 4x2 BLS-TS, 18.500 4x2 BLS-TS, 18.540 4x2 BLS-TS, 18.580 4x2 BLS-TS, 18.320 4x2 LL-U, 18.330 4x2 LL-U, 18.360 4x2 LL-U, 18.400 4x2 LL-U, 18.420 4x2 LL-U, 18.430 4x2 LL-U, 18.440 4x2 LL-U, 18.460 4x2 LL-U, 18.470 4x2 LL-U, 18.480 4x2 LL-U, 18.500 4x2 LL-U, 18.540 4x2 LL-U, 18.580 4x2 LL-U, 18.320 4x2 LLS-U, 18.330 4x2 LLS-U, 18.360 4x2 LLS-U, 18.400 4x2 LLS-U, 18.420 4x2 LLS-U, 18.430 4x2 LLS-U, 18.440 4x2 LLS-U, 18.460 4x2 LLS-U, 18.470 4x2 LLS-U, 18.480 4x2 LLS-U, 18.500 4x2 LLS-U, 18.540 4x2 LLS-U, 18.580 4x2 LLS-U, 18.320 4x2 LL, 18.330 4x2 LL, 18.360 4x2 LL, 18.400 4x2 LL, 18.420 4x2 LL, 18.430 4x2 LL, 18.440 4x2 LL, 18.460 4x2 LL, 18.470 4x2 LL, 18.480 4x2 LL, 18.500 4x2 LL, 18.540 4x2 LL, 18.580 4x2 LL, 18.320 4x2 LLS, 18.330 4x2 LLS, 18.360 4x2 LLS, 18.400 4x2 LLS, 18.420 4x2 LLS, 18.430 4x2 LLS, 18.440 4x2 LLS, 18.460 4x2 LLS, 18.470 4x2 LLS, 18.480 4x2 LLS, 18.500 4x2 LLS, 18.540 4x2 LLS, 18.580 4x2 LLS, 18.320 4x2 BB SA, 18.330 4x2 BB SA, 18.360 4x2 BB SA, 18.400 4x2 BB SA, 18.420 4x2 BB SA, 18.430 4x2 BB SA, 18.440 4x2 BB SA, 18.460 4x2 BB SA, 18.470 4x2 BB SA, 18.480 4x2 BB SA, 18.500 4x2 BB SA, 18.540 4x2 BB SA, 18.580 4x2 BB SA, 18.320 4x2 BL SA, 18.330 4x2 BL SA, 18.360 4x2 BL SA, 18.400 4x2 BL SA, 18.420 4x2 BL SA, 18.430 4x2 BL SA, 18.440 4x2 BL SA, 18.460 4x2 BL SA, 18.470 4x2 BL SA, 18.480 4x2 BL SA, 18.500 4x2 BL SA, 18.540 4x2 BL SA, 18.580 4x2 BL SA, 18.320 4x2 LL SA, 18.330 4x2 LL SA, 18.360 4x2 LL SA, 18.400 4x2 LL SA, 18.420 4x2 LL SA, 18.430 4x2 LL SA, 18.440 4x2 LL SA, 18.460 4x2 LL SA, 18.470 4x2 LL SA, 18.480 4x2 LL SA, 18.500 4x2 LL SA, 18.540 4x2 LL SA, 18.580 4x2 LL SA, 18.320 4x2 BB CH, 18.330 4x2 BB CH, 18.360 4x2 BB CH, 18.400 4x2 BB CH, 18.420 4x2 BB CH, 18.430 4x2 BB CH, 18.440 4x2 BB CH, 18.460 4x2 BB CH, 18.470 4x2 BB CH, 18.480 4x2 BB CH, 18.500 4x2 BB CH, 18.540 4x2 BB CH, 18.580 4x2 BB CH, 18.320 4x2 BL CH, 18.330 4x2 BL CH, 8.360 4x2 BL CH, 18.400 4x2 BL CH, 18.420 4x2 BL CH, 8.430 4x2 BL CH, 18.440 4x2 BL CH, 18.460 4x2 BL CH, 8.470 4x2 BL CH, 18.480 4x2 BL CH, 18.500 4x2 BL CH, 8.540 4x2 BL CH, 18.580 4x2 BL CH, 18.320 4x2 LL CH, 18.330 4x2 LL CH, 18.360 4x2 LL CH, 18.400 4x2 LL CH, 18.420 4x2 LL CH, 18.430 4x2 LL CH, 18.440 4x2 LL CH, 18.460 4x2 LL CH, 18.470 4x2 LL CH, 18.480 4x2 LL CH, 18.500 4x2 LL CH, 18.540 4x2 LL CH, 18.580 4x2 LL CH, 18.320 4x4 BB, 18.330 4x4 BB, 18.360 4x4 BB, 18.400 4x4 BB, 18.420 4x4 BB, 18.430 4x4 BB, 18.440 4x4 BB, 18.460 4x4 BB, 18.470 4x4 BB, 18.480 4x4 BB, 18.500 4x4 BB, 18.540 4x4 BB, 18.580 4x4 BB, 18.320 4x4 BBS, 18.330 4x4 BBS, 18.360 4x4 BBS, 18.400 4x4 BBS, 18.420 4x4 BBS, 18.430 4x4 BBS, 18.440 4x4 BBS, 18.460 4x4 BBS, 18.470 4x4 BBS, 18.480 4x4 BBS, 18.500 4x4 BBS, 18.540 4x4 BBS, 18.580 4x4 BBS, 18.320 4x4 BL, 18.330 4x4 BL, 18.360 4x4 BL, 18.400 4x4 BL, 18.420 4x4 BL, 18.430 4x4 BL, 18.440 4x4 BL, 18.460 4x4 BL, 18.470 4x4 BL, 18.480 4x4 BL, 18.500 4x4 BL, 18.540 4x4 BL, 18.580 4x4 BL, 18.320 4x4 BLS, 18.330 4x4 BLS, 18.360 4x4 BLS, 18.400 4x4 BLS, 18.420 4x4 BLS, 18.430 4x4 BLS, 18.440 4x4 BLS, 18.460 4x4 BLS, 18.470 4x4 BLS, 18.480 4x4 BLS, 18.500 4x4 BLS, 18.540 4x4 BLS, 18.580 4x4 BLS, 18.320 4x4 BB-WW, 18.330 4x4 BB-WW, 18.360 4x4 BB-WW, 18.400 4x4 BB-WW, 18.420 4x4 BB-WW, 18.430 4x4 BB-WW, 18.440 4x4 BB-WW, 18.460 4x4 BB-WW, 18.470 4x4 BB-WW, 18.480 4x4 BB-WW, 18.500 4x4 BB-WW, 18.540 4x4 BB-WW, 18.580 4x4 BB-WW, 18.320 4x4 BBS-WW, 18.330 4x4 BBS-WW, 18.360 4x4 BBS-WW, 18.400 4x4 BBS-WW, 18.420 4x4 BBS-WW, 18.430 4x4 BBS-WW, 18.440 4x4 BBS-WW, 18.460 4x4 BBS-WW, 18.470 4x4 BBS-WW, 18.480 4x4 BBS-WW, 18.500 4x4 BBS-WW, 18.540 4x4 BBS-WW, 18.580 4x4 BBS-WW, 18.320 4x4 BL-WW, 18.330 4x4 BL-WW, 18.360 4x4 BL-WW, 18.400 4x4 BL-WW, 18.420 4x4 BL-WW, 18.430 4x4 BL-WW, 18.440 4x4 BL-WW, 18.460 4x4 BL-WW, 18.470 4x4 BL-WW, 18.480 4x4 BL-WW, 18.500 4x4 BL-WW, 18.540 4x4 BL-WW, 18.580 4x4 BL-WW, 18.320 4x4 BLS-WW, 18.330 4x4 BLS-WW, 18.360 4x4 BLS-WW, 18.400 4x4 BLS-WW, 18.420 4x4 BLS-WW, 18.430 4x4 BLS-WW, 18.440 4x4 BLS-WW, 18.460 4x4 BLS-WW, 18.470 4x4 BLS-WW, 18.480 4x4 BLS-WW, 18.500 4x4 BLS-WW, 18.540 4x4 BLS-WW, 18.580 4x4 BLS-WW, 18.320 4x4 BB SA, 18.330 4x4 BB SA, 18.360 4x4 BB SA, 18.400 4x4 BB SA, 18.420 4x4 BB SA, 18.430 4x4 BB SA, 18.440 4x4 BB SA, 18.460 4x4 BB SA, 18.470 4x4 BB SA, 18.480 4x4 BB SA, 18.500 4x4 BB SA, 18.540 4x4 BB SA, 18.580 4x4 BB SA, 18.320 4x4 BL SA, 18.330 4x4 BL SA, 18.360 4x4 BL SA, 18.400 4x4 BL SA, 18.420 4x4 BL SA, 18.430 4x4 BL SA, 18.440 4x4 BL SA, 18.460 4x4 BL SA, 18.470 4x4 BL SA, 18.480 4x4 BL SA, 18.500 4x4 BL SA, 18.540 4x4 BL SA, 18.580 4x4 BL SA, 18.320 4x4 LL SA, 18.330 4x4 LL SA, 18.360 4x4 LL SA, 18.400 4x4 LL SA, 18.420 4x4 LL SA, 18.430 4x4 LL SA, 18.440 4x4 LL SA, 18.460 4x4 LL SA, 18.470 4x4 LL SA, 18.480 4x4 LLSA, 18.500 4x4 LL SA, 18.540 4x4 LL SA, 18.580 4x4 LL SA, 18.320 4x4 BB CH, 18.330 4x4 BB CH, 18.360 4x4 BB CH, 18.400 4x4 BB CH, 18.420 4x4 BB CH, 18.430 4x4 BB CH, 18.440 4x4 BB CH, 18.460 4x4 BB CH, 18.470 4x4 BB CH, 18.480 4x4 BB CH, 18.500 4x4 BB CH, 18.540 4x4 BB CH, 18.580 4x4 BB CH, 18.320 4x4 BL CH, 18.330 4x4 BL CH, 18.360 4x4 BL CH, 18.400 4x4 BL CH, 18.420 4x4 BL CH, 18.430 4x4 BL CH, 18.440 4x4 BL CH, 18.460 4x4 BL CH, 18.470 4x4 BL CH, 18.480 4x4 BL CH, 18.500 4x4 BL CH, 18.540 4x4 BL CH, 18.580 4x4 BL CH, 18.320 4x4H BL, 18.330 4x4H BL, 18.360 4x4H BL, 18.400 4x4H BL, 18.420 4x4H BL, 18.430 4x4H BL, 18.440 4x4H BL, 18.460 4x4H BL, 18.470 4x4H BL, 18.480 4x4H BL, 18.500 4x4H BL, 18.540 4x4H BL, 18.580 4x4H BL, 18.320 4x4H BLS, 18.330 4x4H BLS, 18.360 4x4H BLS, 18.400 4x4H BLS, 18.420 4x4H BLS, 18.430 4x4H BLS, 18.440 4x4H BLS, 18.460 4x4H BLS, 18.470 4x4H BLS, 18.480 4x4H BLS, 18.500 4x4H BLS, 18.540 4x4H BLS, 18.580 4x4H BLS, 18.320 4x4H BL SA, 18.330 4x4H BL SA, 18.360 4x4H BL SA, 18.400 4x4H BL SA, 18.420 4x4H BL SA, 18.430 4x4H BL SA, 18.440 4x4H BL SA, 18.460 4x4H BL SA, 18.470 4x4H BL SA, 18.480 4x4H BL SA, 18.500 4x4H BL SA, 18.540 4x4H BL SA, 18.580 4x4H BL SA, 18.320 4x4H BL CH, 18.330 4x4H BL CH, 18.360 4x4H BL CH, 18.400 4x4H BL CH, 18.420 4x4H BL CH, 18.430 4x4H BL CH, 18.440 4x4H BL CH, 18.460 4x4H BL CH, 18.470 4x4H BL CH, 18.480 4x4H BL CH, 18.500 4x4H BL CH, 18.540 4x4H BL CH, 18.580 4x4H BL CH, 19.320 4x2 BB-WW, 19.330 4x2 BB-WW, 19.360 4x2 BB-WW, 19.400 4x2 BB-WW, 19.420 4x2 BB-WW, 19.430 4x2 BB-WW, 19.440 4x2 BB-WW, 19.460 4x2 BB-WW, 19.470 4x2 BB-WW, 19.480 4x2 BB-WW, 19.500 4x2 BB-WW, 19.540 4x2 BB-WW, 19.580 4x2 BB-WW, 19.320 4x2 BBS-WW, 19.330 4x2 BBS-WW, 19.360 4x2 BBS-WW, 19.400 4x2 BBS-WW, 19.420 4x2 BBS-WW, 19.430 4x2 BBS-WW, 19.440 4x2 BBS-WW, 19.460 4x2 BBS-WW, 19.470 4x2 BBS-WW, 19.480 4x2 BBS-WW, 19.500 4x2 BBS-WW, 19.540 4x2 BBS-WW, 19.580 4x2 BBS-WW, 19.320 4x2 BL-WW, 19.330 4x2 BL-WW, 19.360 4x2 BL-WW, 19.400 4x2 BL-WW, 19.420 4x2 BL-WW, 19.430 4x2 BL-WW, 19.440 4x2 BL-WW, 19.460 4x2 BL-WW, 19.470 4x2 BL-WW, 19.480 4x2 BL-WW, 19.500 4x2 BL-WW, 19.540 4x2 BL-WW, 19.580 4x2 BL-WW, 19.320 4x2 BLS-WW, 19.330 4x2 BLS-WW, 19.360 4x2 BLS-WW, 19.400 4x2 BLS-WW, 19.420 4x2 BLS-WW, 19.430 4x2 BLS-WW, 19.440 4x2 BLS-WW, 19.460 4x2 BLS-WW, 19.470 4x2 BLS-WW, 19.480 4x2 BLS-WW, 19.500 4x2 BLS-WW, 19.540 4x2 BLS-WW, 19.580 4x2 BLS-WW, 20.320 4x2 BL, 20.330 4x2 BL, 20.360 4x2 BL, 20.400 4x2 BL, 20.420 4x2 BL, 20.430 4x2 BL, 20.440 4x2 BL, 20.460 4x2 BL, 20.470 4x2 BL, 20.480 4x2 BL, 20.500 4x2 BL, 20.540 4x2 BL, 20.580 4x2 BL, 20.320 4x2 BLS, 20.330 4x2 BLS, 20.360 4x2 BLS, 20.400 4x2 BLS, 20.420 4x2 BLS, 20.430 4x2 BLS, 20.440 4x2 BLS, 20.460 4x2 BLS, 20.470 4x2 BLS, 20.480 4x2 BLS, 20.500 4x2 BLS, 20.540 4x2 BLS, 20.580 4x2 BLS, 21.320 4x2 BBS-WW, 21.330 4x2 BBS-WW, 21.360 4x2 BBS-WW, 21.400 4x2 BBS-WW, 21.420 4x2 BBS-WW, 21.430 4x2 BBS-WW, 21.440 4x2 BBS-WW, 21.460 4x2 BBS-WW, 21.470 4x2 BBS-WW, 21.480 4x2 BBS-WW, 21.500 4x2 BBS-WW, 21.540 4x2 BBS-WW, 21.580 4x2 BBS-WW, 21.320 4x2 BLS-WW, 21.330 4x2 BLS-WW, 21.360 4x2 BLS-WW, 21.400 4x2 BLS-WW, 21.420 4x2 BLS-WW, 21.430 4x2 BLS-WW, 21.440 4x2 BLS-WW, 21.460 4x2 BLS-WW, 21.470 4x2 BLS-WW, 21.480 4x2 BLS-WW, 21.500 4x2 BLS-WW, 21.540 4x2 BLS-WW, 21.580 4x2 BLS-WW, 22.320 4x2 BB CH, 22.330 4x2 BB CH, 22.360 4x2 BB CH, 22.400 4x2 BB CH, 22.420 4x2 BB CH, 22.430 4x2 BB CH, 22.440 4x2 BB CH, 22.460 4x2 BB CH, 22.470 4x2 BB CH, 22.480 4x2 BB CH, 22.500 4x2 BB CH, 22.540 4x2 BB CH, 22.580 4x2 BB CH, 22.320 4x2 BB SA, 22.330 4x2 BB SA, 22.360 4x2 BB SA, 22.400 4x2 BB SA, 22.420 4x2 BB SA, 22.430 4x2 BB SA, 22.440 4x2 BB SA, 22.460 4x2 BB SA, 22.470 4x2 BB SA, 22.480 4x2 BB SA, 22.500 4x2 BB SA, 22.540 4x2 BB SA, 22.580 4x2 BB SA, 22.320 4x4 BB SA, 22.330 4x4 BB SA, 22.360 4x4 BB SA, 22.400 4x4 BB SA, 22.420 4x4 BB SA, 22.430 4x4 BB SA, 22.440 4x4 BB SA, 22.460 4x4 BB SA, 22.470 4x4 BB SA, 22.480 4x4 BB SA, 22.500 4x4 BB SA, 22.540 4x4 BB SA, 22.580 4x4 BB SA, 22.320 4x4 BB CH, 22.330 4x4 BB CH, 22.360 4x4 BB CH, 22.400 4x4 BB CH, 22.420 4x4 BB CH, 22.430 4x4 BB CH, 22.440 4x4 BB CH, 22.460 4x4 BB CH, 22.470 4x4 BB CH, 22.480 4x4 BB CH, 22.500 4x4 BB CH, 22.540 4x4 BB CH, 22.580 4x4 BB CH, 18.510 4x2 BB, 18.510 4x2 BBS, 18.510 4x2 BL, 18.510 4x2 BLS, 18.510 4x2 BB-WW, 18.510 4x2 BBS-WW, 18.510 4x2 BL-WW, 18.510 4x2 BLS-WW, 18.510 4x2 BLS-TS, 18.510 4x2 LL-U, 18.510 4x2 LLS-U, 18.510 4x2 LL, 18.510 4x2 LLS, 18.510 4x2 BLS-EL, 18.510 4x2 BB SA, 18.510 4x2 BL SA, 18.510 4x2 LL SA, 18.510 4x2 BB CH, 18.510 4x2 BL CH, 18.510 4x2 LL CH, 18.510 4x4 BB, 18.510 4x4 BBS, 18.510 4x4 BL, 18.510 4x4 BLS, 18.510 4x4 BB-WW, 18.510 4x4 BBS-WW, 18.510 4x4 BL-WW, 18.510 4x4 BLS-WW, 18.510 4x4 BLS-TS, 18.510 4x4 LL-U, 18.510 4x4 LLS-U, 18.510 4x4 LL, 18.510 4x4 LLS, 18.510 4x4 BLS-EL, 18.510 4x4 BB SA, 18.510 4x4 BL SA, 18.510 4x4 LL SA, 18.510 4x4 BB CH, 18.510 4x4 BL CH, 18.510 4x4 LL CH, 18.510 4x4H BB, 18.510 4x4H BBS, 18.510 4x4H BL, 18.510 4x4H BLS, 18.510 4x4H BB-WW, 18.510 4x4H BBS-WW, 18.510 4x4H BL-WW, 18.510 4x4H BLS-WW, 18.510 4x4H BLS-TS, 18.510 4x4H LL-U, 18.510 4x4H LLS-U, 18.510 4x4H LL, 18.510 4x4H LLS, 18.510 4x4H BLS-EL, 18.510 4x4H BB SA, 18.510 4x4H BL SA, 18.510 4x4H LL SA, 18.510 4x4H BB CH, 18.510 4x4H BL CH, 18.510 4x4H LL CH, 18.640 4x2 LL, 18.640 4x2 LLS, 18.640 4x2 BLS-EL, 18.640 4x2 BB SA, 18.640 4x2 BL SA, 18.640 4x2 LL SA, 18.640 4x2 BB CH, 18.640 4x2 BL CH, 18.640 4x2 LL CH, 18.640 4x4 BB, 18.640 4x4 BBS, 18.640 4x4 BL, 18.640 4x4 BLS, 18.640 4x4 BB-WW, 18.640 4x4 BBS-WW, 18.640 4x4 BL-WW, 18.640 4x4 BLS-WW, 18.640 4x4 BLS-TS, 18.640 4x4 LL-U, 18.640 4x4 LLS-U, 18.640 4x4 LL, 18.640 4x4 LLS, 18.640 4x4 BLS-EL, 18.640 4x4 BB SA, 18.640 4x4 BL SA, 18.640 4x4 LL SA, 18.640 4x4 BB CH, 18.640 4x4 BL CH, 18.640 4x4 LL CH, 18.640 4x4H BB, 18.640 4x4H BBS, 18.640 4x4H BL, 18.640 4x4H BLS, 18.640 4x4H BB-WW, 18.640 4x4H BBS-WW, 18.640 4x4H BL-WW, 18.640 4x4H BLS-WW, 18.640 4x4H BLS-TS, 18.640 4x4H LL-U, 18.640 4x4H LLS-U, 18.640 4x4H LL, 18.640 4x4H LLS, 18.640 4x4H BLS-EL, 18.640 4x4H BB SA, 18.640 4x4H BL SA, 18.640 4x4H LL SA, 18.640 4x4H BB CH, 18.640 4x4H BL CH, 18.640 4x4H LL CH |
| Дополнительное оборудование | устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании; дневные ходовые огни; устройство ограничения максимальной скорости (функцию функцию устройства ограничения скорости выполняет электронный блок управления двигателем совместно с электронной системой управления трансмиссией (PTM)); электронная система контроля устойчивости (ESP) (кроме транспортных средств повышенной проходимости в соответствии с п. 2.8. Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3)) по заказу: тент для бортовой платформы; лебедка; электронная система контроля устойчивости (ESP) (только для транспортных средств повышенной проходимости в соответствии с п. 2.8. Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3)); тахограф; система автоматического экстренного торможения (EBA); система предупреждения о непреднамеренном выходе из занимаемой полосы движения (система контроля полосы движения LGS); кондиционер (климат-контроль); холодильник; аудиотехника;видеотехника; компрессор и гидравлический насос с баком для дополнительного оборудования; навигационная система; дополнительный отопитель; один или два проблесковых маячка желтого цвета; противобуксовочная система (ASR); дополнительные фары дальнего света; подушка безопасности водителя (AIRBAG); микроволновая печь; система "видеокамера-монитор" вместо зеркал заднего вида |
| Vin | Z0W???ZZ??V?????? |
| Исполнение загрузочного пространства | - |
| ТСУ Фаркоп | - |
| Дата начала срока действия | 21.04.2021 |
| Дата окончания срока действия | 31.10.2022 |
| Орган по сертификации | - |
| Заявитель | - |
| Изготовитель | - |
| Сборочный завод | - |
Данное ОТТС может быть неполное, отсутствует первый лист, чертежи и разделительный перечень.
Альтернативная версия титульного листа ОТТС (ТС RU Е-RU.АЯ04.00092.П1Р1)
Стоимость поиска одобрения*:
Вариант файла: С логотипом
500,00 ₽
Вариант файла: Без логотипа
700,00 ₽
Помощь в списании УТИЛЬСБОРА РФ
Для консультации по вопросам СБКТС, ЭПТС, списанию УТИЛЬСБОРА позвоните по телефону +7 915 308-44-20
или оставьте заявку в форме ниже. Наш эксперт свяжется с вами в ближайшее время.
У данного ОТТС есть другие версии:
| ТС RU Е-RU.АЯ04.00092 |
| ТС RU Е-RU.АЯ04.00092.П1 |
| ТС RU Е-RU.АЯ04.00092.П1Р1 - текущий документ |
| ТС RU Е-RU.АЯ04.00092.Р1 |
| ТС RU Е-RU.АЯ04.00092.Р2 |
| ТС RU Е-RU.АЯ04.00092.Р3 |
| ТС RU Е-RU.АЯ04.00092.Р4 |
Первая страница файла
Всего в документе 37 страниц
Всего в документе 37 страниц
