| Марка ТС | '- |
| Модель ТС | АЦ 3,2-40 (MAN TGM 13.250), АЦ 3,2-40 (MAN TGM 13.280), АЦ 3,2-40 (MAN TGM 13.290), АЦ 3,2-40 (MAN TGM 18.280), АЦ 3,2-40 (MAN TGM 18.290), АЦ 3,2-40 (MAN TGM 18.330), АЦ 3,2-40 (MAN TGM 18.340), АЦ 3,2-40/4(MAN TGM 13.250), АЦ 3,2-40/4(MAN TGM 13.280) АЦ 3,2-40/4(MAN TGM 13.290), АЦ 3,2-40/4(MAN TGM 18.280) АЦ 3,2-40/4(MAN TGM 18.290), АЦ 3,2-40/4(MAN TGM 18.330) АЦ 3,2-40/4(MAN TGM 18.340) АЦ 3,2-50 (MAN TGM 13.250), АЦ 3,2-50 (MAN TGM 13.280), АЦ 3,2-50 (MAN TGM 13.290), АЦ 3,2-50 (MAN TGM 18.280), АЦ 3,2-50 (MAN TGM 18.290), АЦ 3,2-50 (MAN TGM 18.330), АЦ 3,2-50 (MAN TGM 18.340), АЦ 3,2-50/4(MAN TGM 13.250), АЦ 3,2-50/4(MAN TGM 13.280) АЦ 3,2-50/4(MAN TGM 13.290), АЦ 3,2-50/4(MAN TGM 18.280) АЦ 3,2-50/4(MAN TGM 18.290), АЦ 3,2-50/4(MAN TGM 18.330) АЦ 3,2-50/4(MAN TGM 18.340) АЦ 3,2-60 (MAN TGM 13.250), АЦ 3,2-60 (MAN TGM 13.280), АЦ 3,2-60 (MAN TGM 13.290), АЦ 3,2-60 (MAN TGM 18.280), АЦ 3,2-60 (MAN TGM 18.290), АЦ 3,2-60 (MAN TGM 18.330), АЦ 3,2-60 (MAN TGM 18.340), АЦ 3,2-60/4(MAN TGM 13.250), АЦ 3,2-60/4(MAN TGM 13.280) АЦ 3,2-60/4(MAN TGM 13.290), АЦ 3,2-60/4(MAN TGM 18.280) АЦ 3,2-60/4(MAN TGM 18.290), АЦ 3,2-60/4(MAN TGM 18.330) АЦ 3,2-60/4(MAN TGM 18.340) АЦ 3,2-70 (MAN TGM 13.250), АЦ 3,2-70 (MAN TGM 13.280), АЦ 3,2-70 (MAN TGM 13.290), АЦ 3,2-70 (MAN TGM 18.280), АЦ 3,2-70 (MAN TGM 18.290), АЦ 3,2-70 (MAN TGM 18.330), АЦ 3,2-70 (MAN TGM 18.340) АЦ 3,2-100 (MAN TGM 13.250),АЦ 3,2-100 (MAN TGM 13.280) АЦ 3,2-100 (MAN TGM 13.290),АЦ 3,2-100 (MAN TGM 18.280, АЦ 3,2-100 (MAN TGM 18.290),АЦ 3,2-100 (MAN TGM 18.330) АЦ 3,2-100 (MAN TGM 18.340 АЦ 4,0-40 (MAN TGM 13.250), АЦ 4,0-40 (MAN TGM 13.280), АЦ 4,0-40 (MAN TGM 13.290), АЦ 4,0-40 (MAN TGM 18.280), АЦ 4,0-40 (MAN TGM 18.290), АЦ 4,0-40 (MAN TGM 18.330), АЦ 4,0-40 (MAN TGM 18.340), АЦ 4,0-40/4(MAN TGM 13.250), АЦ 4,0-40/4(MAN TGM 13.280) АЦ 4,0-40/4(MAN TGM 13.290), АЦ 4,0-40/4(MAN TGM 18.280) АЦ 4,0-40/4(MAN TGM 18.290), АЦ 4,0-40/4(MAN TGM 18.330) АЦ 4,0-40/4(MAN TGM 18.340) АЦ 4,0-50 (MAN TGM 13.250), АЦ 4,0-50 (MAN TGM 13.280), АЦ 4,0-50 (MAN TGM 13.290), АЦ 4,0-50 (MAN TGM 18.280), АЦ 4,0-50 (MAN TGM 18.290), АЦ 4,0-50 (MAN TGM 18.330), АЦ 4,0-50 (MAN TGM 18.340), АЦ 4,0-50/4(MAN TGM 13.250), АЦ 4,0-50/4(MAN TGM 13.280) АЦ 4,0-50/4(MAN TGM 13.290), АЦ 4,0-50/4(MAN TGM 18.280) АЦ 4,0-50/4(MAN TGM 18.290), АЦ 4,0-50/4(MAN TGM 18.330) АЦ 4,0-50/4(MAN TGM 18.340) АЦ 4,0-60 (MAN TGM 13.250), АЦ 4,0-60 (MAN TGM 13.280), АЦ 4,0-60 (MAN TGM 13.290), АЦ 4,0-60 (MAN TGM 18.280), АЦ 4,0-60 (MAN TGM 18.290), АЦ 4,0-60 (MAN TGM 18.330), АЦ 4,0-60 (MAN TGM 18.340), АЦ 4,0-60/4(MAN TGM 13.250), АЦ 4,0-60/4(MAN TGM 13.280) АЦ 4,0-60/4(MAN TGM 13.290), АЦ 4,0-60/4(MAN TGM 18.280) АЦ 4,0-60/4(MAN TGM 18.290), АЦ 4,0-60/4(MAN TGM 18.330) АЦ 4,0-60/4(MAN TGM 18.340) АЦ 4,0-70 (MAN TGM 13.250), АЦ 4,0-70 (MAN TGM 13.280), АЦ 4,0-70 (MAN TGM 13.290), АЦ 4,0-70 (MAN TGM 18.280), АЦ 4,0-70 (MAN TGM 18.290), АЦ 4,0-70 (MAN TGM 18.330), АЦ 4,0-70 (MAN TGM 18.340) АЦ 4,0-100 (MAN TGM 13.250),АЦ 4,0-100 (MAN TGM 13.280) АЦ 4,0-100 (MAN TGM 13.290),АЦ 4,0-100 (MAN TGM 18.280, АЦ 4,0-100 (MAN TGM 18.290),АЦ 4,0-100 (MAN TGM 18.330) АЦ 4,0-100 (MAN TGM 18.340) АЦ 5,0-40 (MAN TGM 13.250), АЦ 5,0-40 (MAN TGM 13.280), АЦ 5,0-40 (MAN TGM 13.290), АЦ 5,0-40 (MAN TGM 18.280), АЦ 5,0-40 (MAN TGM 18.290), АЦ 5,0-40 (MAN TGM 18.330), АЦ 5,0-40 (MAN TGM 18.340), АЦ 5,0-40/4(MAN TGM 13.250), АЦ 5,0-40/4(MAN TGM 13.280) АЦ 5,0-40/4(MAN TGM 13.290), АЦ 5,0-40/4(MAN TGM 18.280) АЦ 5,0-40/4(MAN TGM 18.290), АЦ 5,0-40/4(MAN TGM 18.330) АЦ 5,0-40/4(MAN TGM 18.340) АЦ 5,0-50 (MAN TGM 13.250), АЦ ,0-50 (MAN TGM 13.280), АЦ 5,0-50 (MAN TGM 13.290), АЦ 5,0-50 (MAN TGM 18.280), АЦ 5,0-50 (MAN TGM 18.290), АЦ 5,0-50 (MAN TGM 18.330), АЦ 5,0-50 (MAN TGM 18.340), АЦ 5,0-50/4(MAN TGM 13.250), АЦ 5,0-50/4(MAN TGM 13.280) АЦ 5,0-50/4(MAN TGM 13.290), АЦ 5,0-50/4(MAN TGM 18.280) АЦ 5,0-50/4(MAN TGM 18.290), АЦ 5,0-50/4(MAN TGM 18.330) АЦ 5,0-50/4(MAN TGM 18.340) АЦ 5,0-60 (MAN TGM 13.250), АЦ 5,0-60 (MAN TGM 13.280), АЦ 5,0-60 (MAN TGM 13.290), АЦ 5,0-60 (MAN TGM 18.280), АЦ 5,0-60 (MAN TGM 18.290), АЦ 5,0-60 (MAN TGM 18.330), АЦ 5,0-60 (MAN TGM 18.340),АЦ 5,0-60/4(MAN TGM 13.250), АЦ 5,0-60/4(MAN TGM 13.280)АЦ 5,0-60/4(MAN TGM 13.290) АЦ 5,0-60/4(MAN TGM 18.280) АЦ 5,0-60/4(MAN TGM 18.290) АЦ 5,0-60/4(MAN TGM 18.330) АЦ 5,0-60/4(MAN TGM 18.340) АЦ 5,0-70 (MAN TGM 13.250), АЦ 5,0-70 (MAN TGM 13.280), АЦ 5,0-70 (MAN TGM 13.290), АЦ 5,0-70 (MAN TGM 18.280), АЦ 5,0-70 (MAN TGM 18.290), АЦ 5,0-70 (MAN TGM 18.330), АЦ 5,0-70 (MAN TGM 18.340) АЦ 5,0-100 (MAN TGM 13.250),АЦ 5,0-100 (MAN TGM 13.280) АЦ 5,0-100 (MAN TGM 13.290),АЦ 5,0-100 (MAN TGM 18.280) АЦ 5,0-100 (MAN TGM 18.290),АЦ 5,0-100 (MAN TGM 18.330) АЦ 5,0-100 (MAN TGM 18.340); 569915 |
| Тип ТС | - |
| Шасси | MAN N08, N16, N18, N26, N28, N34, N36, N37, N37 (TGM 13.250, 13.280, 13.290, 18.280, 18.290, 18.330, 18.340) |
| ДВС | - |
| Экологический класс | 4 – с двиг. D0836LFL53, D0836LFL54, D0836LFL55, 5 – с двиг. D0836LFL61, D0836LFL62, D0836LFL63, D0836LFL64, D0836LFL65, D0836LFL69, D0836LFL70, D0836LFL71 |
| Колесная база | - |
| Категория ТС | N3G |
| Разрешенная максимальная масса | - |
| Модификации | '- |
| Дополнительное оборудование | - |
| Vin | VIN с Х89569915?0СV8001 по Х89569915?0СV8100 |
| Исполнение загрузочного пространства | - |
| ТСУ Фаркоп | - |
| Дата начала срока действия | 19700101 |
| Дата окончания срока действия | 19700101 |
| Орган по сертификации | - |
| Заявитель | - |
| Изготовитель | - |
| Сборочный завод | - |
Данное ОТТС может быть неполное, отсутствует первый лист, чертежи и разделительный перечень.
Альтернативная версия титульного листа ОТТС (Е-RU.MT20.А.00434)
Стоимость поиска одобрения*:
Вариант файла: С логотипом
500,00 ₽
Вариант файла: Без логотипа
700,00 ₽
Помощь в списании УТИЛЬСБОРА РФ
Для консультации по вопросам СБКТС, ЭПТС, списанию УТИЛЬСБОРА позвоните по телефону +7 915 308-44-20
или оставьте заявку в форме ниже. Наш эксперт свяжется с вами в ближайшее время.
Первая страница файла
Всего в документе 16 страниц
Всего в документе 16 страниц
