| Марка ТС | '- |
| Модель ТС | '- |
| Тип ТС | - |
| Шасси | IVECO, IS52CI2BA, IS70CI2BA |
| ДВС | IVECO S.p.A. / «FPT» (Fiat Powertrain Technologies S.p.A.), F1CGL411A*E F1CFL411V*E F1CGL411B*E F1CFL411W*E F1CGL411C*E, IVECO S.p.A. / «FPT» (Fiat Powertrain Technologies S.p.A.) F1CFL411H*C F1CFL411J*C, IVECO S.p.A. / «FPT» (Fiat Powertrain Technologies S.p.A.) F1CFL411F*A F1CFL411E*A, IVECO S.p.A. / «FPT» (Fiat Powertrain Technologies S.p.A.), F1CFL411G*C, IVECO S.p.A. / «FPT» (Fiat Powertrain Technologies S.p.A.), F1CFA401A*A, F1CFA401A*D, F1CFA401A*B, F1CFA401A*E |
| Экологический класс | 5 |
| Колесная база | 28184-0000010-1, 28184-0000010-2, 28184-0000010-3, 28184-0000010-8, 28184-0000010-9 |
| Категория ТС | N2 |
| Разрешенная максимальная масса | - |
| Модификации | 28184-0000010-10, 28184-0000010-11, 28184-0000010-12, 28184-0000010-14, 28184-0000010-15,, 28184-0000010-20, 28184-0000010-21, 28184-0000010-22, 28184-0000010-24, 28184-0000010-25,, 28184-0000010-30, 28184-0000010-31, 28184-0000010-32, 28184-0000010-34, 28184-0000010-35,, 28184-0000010-80, 28184-0000010-81, 28184-0000010-82, 28184-0000010-84, 28184-0000010-85,, 28184-0000010-90, 28184-0000010-91, 28184-0000010-92, 28184-0000010-94, 28184-0000010-95 |
| Дополнительное оборудование | по заказу: устройство вызова экстренных оперативных служб, защита картера, разъем для подключения внешнего электрооборудования, дневные ходовые огни (ДХО), кронштейн запасного колеса, подлокотник на сиденье водителя/пассажира, ограничитель максимальной скорости, центральный замок, электрические стеклоподъемники, запасное колесо, зеркала заднего вида с электроприводом и электроподогревом, магнитола/мультимедиа, круиз-контроль, бортовой компьютер, подогрев сидений, автономный отопитель или подготовка под автономное отопление грузового отсека, противотуманные фары, кондиционер или климат-контроль , набор для подкачки шин, противоугонная сигнализация или иммобилайзер, заднее буксирное устройство, сигнализатор движения задним ходом, легкосплавные диски колес, подушки безопасности водителя/пассажира, камера заднего вида, коробка отбора мощности, функция Start&Stop, лестница, лебедка, специальный патрубок для забора воздуха (шноркель) (все), для мод. 28184-0000010-?4 - слесарное оборудование, для мод. 28184-0000010-?5 - лабораторное оборудование, для мод. 28184-0000010-?2 – холодильное оборудование, для мод. 28184-0000010-?0, 28184-0000010-?1, 28184-0000010-?2 - грузоподъемный борт, для мод. 28184-0000010-?1, 28184-0000010-?4, 28184-0000010-?5 - КМУ |
| Vin | - |
| Исполнение загрузочного пространства | - |
| ТСУ Фаркоп | - |
| Дата начала срока действия | - |
| Дата окончания срока действия | - |
| Орган по сертификации | - |
| Заявитель | - |
| Изготовитель | - |
| Сборочный завод | - |
Данное ОТТС может быть неполное, отсутствует первый лист, чертежи и разделительный перечень.
Альтернативная версия титульного листа ОТТС (ТС RU Е-RU.АБ58.00552)
Стоимость поиска одобрения*:
Вариант файла: С логотипом
500,00 ₽
Вариант файла: Без логотипа
700,00 ₽
Помощь в списании УТИЛЬСБОРА РФ
Для консультации по вопросам СБКТС, ЭПТС, списанию УТИЛЬСБОРА позвоните по телефону +7 915 308-44-20
или оставьте заявку в форме ниже. Наш эксперт свяжется с вами в ближайшее время.
Первая страница файла
Всего в документе 7 страниц
Всего в документе 7 страниц
