| Марка ТС | '- |
| Модель ТС | прицеп ПА 1-0,9-1ССМ / ПА 1-1,1-1ССМ / ПА 1-1,3-1ССМ / ПА 1-1,5-1ССМ / ПА 1-1,8-1ССМ / ПСА-1,3Т / ПСА 1,5Т / ПСА 1,8Т 1611/2011/2013/2513/3013/3018/2013П/2513П/3013П/3018П/2021К/2621К (в мод. 845810, 845811, 845812, 845813, 845814, 845815, 845816, 84581; 84581 |
| Тип ТС | - |
| Шасси | - |
| ДВС | - |
| Экологический класс | - |
| Колесная база | - |
| Категория ТС | O2 |
| Разрешенная максимальная масса | - |
| Модификации | 845810, 845811, 845812, 845813, 845814, 845815, 845816, 845817, 845818, 845819 |
| Дополнительное оборудование | - |
| Vin | X1784581????????? |
| Исполнение загрузочного пространства | - |
| ТСУ Фаркоп | - |
| Дата начала срока действия | 19700101 |
| Дата окончания срока действия | 19700101 |
| Орган по сертификации | - |
| Заявитель | - |
| Изготовитель | - |
| Сборочный завод | - |
Данное ОТТС может быть неполное, отсутствует первый лист, чертежи и разделительный перечень.
Альтернативная версия титульного листа ОТТС (E-RU.МР03.B.00334)
Стоимость поиска одобрения*:
Вариант файла: С логотипом
500,00 ₽
Вариант файла: Без логотипа
700,00 ₽
Помощь в списании УТИЛЬСБОРА РФ
Для консультации по вопросам СБКТС, ЭПТС, списанию УТИЛЬСБОРА позвоните по телефону +7 915 308-44-20
или оставьте заявку в форме ниже. Наш эксперт свяжется с вами в ближайшее время.
Первая страница файла
Всего в документе 9 страниц
Всего в документе 9 страниц
